bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | ||||||||||||||||||||
| Lasten | 3.836 | 3.718 | 3.616 | 3.837 | 3.618 | |||||||||||||||
| Baten | -2.545 | -2.474 | -2.434 | -2.394 | -2.394 | |||||||||||||||
| Saldo | 1.291 | 1.244 | 1.182 | 1.443 | 1.224 | |||||||||||||||
| Stortingen reserves | 495 | 516 | 516 | 516 | 516 | |||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -170 | -343 | -268 | -317 | -111 | |||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 325 | 173 | 248 | 199 | 405 | |||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 0 | 25 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||
| 3O-Ontwikkelingen | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 2.753 | 1.442 | 1.494 | 1.706 | 1.693 | |||||||||||||||

